- Lắp đặt hệ thống NLMT
BKsystem tính toán sơ bộ cho khách hàng doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng lắp đặt hệ thống NLMT
Doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng tham khảo trong mục này | ||||
# | Số liệu đầu vào | Giá trị | Đơn vị | |
1 | Giá điện | |||
2 | Thấp điểm 22h-4h hôm sau | 1,497 | đồng | |
3 | Cao điểm 9h30-11h30 17h-20h | 4,233.00 | đồng | |
4 | Bình thường còn lại | 2,461.00 | đồng | |
5 | Riêng ngày cn ko có giờ cao điểm | |||
6 | Diện tích lắp đặt | 250 | m2 | |
7 | Số giờ phát bình thường | 8.00 | giờ | |
8 | Số giờ cao điểm | 2.00 | giờ | |
9 | Lãi vay 10% | 10 | % | |
10 | Vận hành bảo trì 1% | 1 | % | |
11 | Hệ số quy đổi DC-AC | 0.70 | ||
A | B | C | D | E |
Tính toán | ||||
1 | Công xuất lắp đặt máy phát | 25.00 | kwp | kWp ~~ kWh |
2 | Sản lượng điện giờ bình thường | 140.00 | kwh | |
3 | Sản lượng điện giờ cao điểm | 35.00 | kwh | |
4 | Sản lượng điện/ngày | 175.00 | kwh | |
5 | Thành tiền bình thường | 344,540.00 | đồng | |
6 | Thành tiền cao điểm | 148,155.00 | đồng | |
7 | Thành tiền trong ngày 10h | 492695.00 | đồng | |
8 | Thành tiền trong tháng 30 ngày | 14766674.00 | đồng | |
9 | Thành tiền trong năm 12 tháng | 177,200,088.00 | đồng | |
10 | Xuất đầu tư | 24,000,000.00 | đồng/KWp | |
11 | Tổng vốn đầu tư | 600,000,000.00 | đồng | |
12 | Vốn vay 70% | 420,000,000.00 | đồng | |
13 | Vốn tự có 30% | 180,000,000.00 | đồng | |
14 | Lãi vay hằng năm 10%/năm | 42,000,000.00 | đồng | |
# | Năm tính toán | 1 | 2 | 3 |
1 | Chi phí trả gốc /năm | 105000000.00 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
2 | Trả lãi /năm | 42000000.00 | 31,500,000.00 | 21,000,000.00 |
3 | Vận hành, bảo trì 1% | 6000000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
4 | Tổng chi phí bỏ ra | 153,000,000.00 | 142,500,000.00 | 132,000,000.00 |
5 | Lãi trong năm | 24,200,088.00 | 34,700,088.00 | 45,200,088.00 |
6 | Lợi nhuận lũy kế | 24,200,088.00 | 58,900,176.00 | 104,100,264.00 |
7 | Tỷ số lợi nhuận /CP đầu tư (%) | 0.13 | 0.19 | 0.25 |
Năm tính toán | 4 | 5 | 6 | |
1 | Chi phí trả gốc /năm | 105000000.00 | ||
2 | Trả lãi /năm | 10500000.00 | ||
3 | Vận hành, bảo trì 1% | 6000000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
4 | Tổng chi phí bỏ ra | 121500000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
5 | Lãi trong năm | 55700088.00 | 171,200,088.00 | 171,200,088.00 |
6 | Lợi nhuận lũy kế | 55700088.00 | 226,900,176.00 | 398,100,264.00 |
7 | Tỷ số lợi nhuận /CP đầu tư (%) | 0.31 | 0.9511116 | 0.9511116 |
4.0 năm là thu hồi vốn, | ||||
Từ năm thứ 5 trở đi lãi ròng 145 triệu /năm mà không phải bỏ thêm chi phí gì nữa |
Để biết thêm chi tiết và được tư vấn đầy đủ về giải pháp và phương án đầu tư sao cho đạt hiệu quả và hiệu suất
vui lòng liên hệ với BKsystem để được phục vụ.