BKsystem tính toán sơ bộ cho khách hàng hộ gia đình có vay vốn ngân hàng lắp đặt hệ thống NLMT
TÍNH TOÁN LỢI ÍCH KHI ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI CHO HỘ GIA ĐÌNH | |||
# | Số liệu đầu vào | Giá trị | đơn vị |
1 | Giá điện | ||
2 | Tính ở mức trên 400kWh (800k/tháng) | 2,701.000 | đồng |
3 | Diện tích lắp đặt tối thiểu | 22 | m2 |
4 | Số giờ phát bình thường | 10.00 | giờ |
5 | CP vận hành bảo trì 1% | 1 | % |
6 | Hệ số tính toán AC-DC | 0.70 | |
A | B | C | D |
Tính toán | |||
7 | Công xuất máy phát | 3.00 | kwp |
8 | Sản lượng điện/ngày | 21.00 | kwh |
9 | Thành tiền trong ngày 10h | 56,721.000 | đồng |
10 | Thành tiền trong tháng 30 ngày | 1,701,630.000 | đồng |
11 | Thành tiền trong năm 12 tháng | 20,419,560.00 | đồng |
12 | Xuất đầu tư | 25,000,000.00 | đồng |
13 | Tổng vốn đầu tư | 75,000,000.00 | đồng |
14 | CP vận hành, bảo trì 1% | 750,000.00 | đồng |
15 | Lợi nhuận trong năm | 19,669,560.00 | đồng |
16 | Thời gian thu hồi vốn | 3.81 | năm |
17 | Số lượng tấm pin 325wp | 9.00 | tấm |
4.0 năm là thu hồi vốn, |
Lợi nhuận hằng năm là 19.6 triệu /năm mà không phải bỏ thêm chi phí gì nữa
Để biết thêm chi tiết và được tư vấn đầy đủ về giải pháp và phương án đầu tư sao cho đạt hiệu quả và hiệu suất vui lòng liên hệ với BKsystem để được phục vụ. |