Inverter hòa lưới 3Kw Goodwe GW3000-NS
Inverter hòa lưới 3Kw Goodwe GW3000-NS
- Bảo hành 5 năm
- Chống nước và chống bụi tiêu chuẩn IP 65
- Điện áp khởi động thấp từ 80V
- Theo dõi và giám sát sản lượng điện bằng kết nối Wifi với Internet
- Khối lượng nhẹ hơn 30% so với sản phẩm khác trên thị trường
- Phát điện tốt với chỉ từ 3 tấm pin mặt trời
- Công tắc đóng ngắt điện DC tích hợp
- Tỏa nhiệt ở mức thấp 45°C kể cả khi chạy hết công suất
- Giải điện áp MPPT rộng
- Tản nhiệt không cần quạt, loại bỏ tiếng ồn
- Kích thước gọn nhẹ hơn 20% so với thiết bị thông thường.
- Mô tả
- Download
- Utilities
Mô tả
Inverter hòa lưới 3Kw Goodwe GW3000-NS
THƯƠNG HIỆU GOODWE
Được thành lập vào năm 2012 Goodwe là một doanh nghiệp hàng đầu, có tư duy chiến lược. tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các bộ biến tần PV và các giải pháp lưu trữ năng lượng. Với doanh số trung bình hàng tháng là 30.000 chiếc trong năm 2018 và 12GW được lắp đặt tại hơn 100 quốc gia, bộ biến tần năng lượng mặt trời Goodwe được sử dụng chủ yếu trong các mái nhà dân dụng, hệ thống thương mại và hệ thống lưu trữ năng lượng. Goodwe được xếp hàng là 10 nhà sản xuất biến tần năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới bởi Bloombert, IHS & GTM.
– Goodwe lọt vào danh sách 10 nhà sản xuất biến tần PV hàng đầu thế giới từ IHS Markit.
– Goodwe DSS Series được vinh danh với giải thưởng thiết kế Red Dot.
– Goodwe với giải thưởng TV Rheinland All Quality Matters cho năm thứ ba liên tiếp.
– Goodwe xếp hạng 10 thương hiệu biến tần PV hàng đầu thế giới trên các báo cáo chỉ số nghiên cứu của IHS Markit, Bloomberg và GTM.
INVERTER ON GRID GOODWE NS SERIES:
Inverter hoài lưới Goodwe GW1000-NS.
Bảo hành 6 năm, mở rộng bảo hành lên tới 10 năm
GW1000-NS | GW1500-NS | GW2000-NS | GW2500-NS | GW3000-NS | GW3600-NS | GW4200-NS | GW5000-NS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max.allowed PV Power(W) | 1300 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 |
DC power rating (W) | 1200 | 1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3960 | 4600 | 5500 |
Max. DC voltage(V) | 450 | 500 | 580 | |||||
MPPT voltage range (V) | 80~400 | 80~450 | 125~550 | |||||
Starting voltage (V) | 80 80 80 120 120 | 120 120 120 | ||||||
Max. DC current (A) | 10 10 10 | 18 18 | 22 | 22 | 22 | |||
No. of PV connectors | 1 | 1 1 | 2 | |||||
No. of MPPTs | 1 1 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
PV connector | Phornix/Phoenix/Amphenol | MC4/Phoenix/Amphenol | MC4/Phoenix/Amphenol |
GW1000-NS | GW1500-NS | GW2000-NS | GW2500-NS | GW3000-NS | GW3600-NS | GW4200-NS | GW5000-NS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. AC power (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 |
Max. AC current (A) | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16 | 19 | 22.8 |
AC output (Back-up) | 50/60Hz; 230Vac | 50/60Hz; 230Vac | ||||||
AC output range | 45~55Hz/55~65Hz; 180~270Vac | 45~55Hz/55~65Hz; 180~270Vac | ||||||
THDi | <3% | <3% | ||||||
Power factor | 0.8 leading~0.8 lagging | 0.8 leading~0.8 lagging | ||||||
Grid connection | Single phase | Single phase |
GW1000-NS | GW1500-NS | GW2000-NS | GW2500-NS | GW3000-NS | GW3600-NS | GW4200-NS | GW5000-NS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. efficiency | 96.5% | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.5% | 97.8% | ||
Euro efficiency | >96.0% | >96.0% | >96.0% | >97.0% | >97.0% | 97.5% | ||
MPPT adaptation efficiency | 99.9% | 99.9% |
GW1000-NS | GW1500-NS | GW2000-NS | GW2500-NS | GW3000-NS | GW3600-NS | GW4200-NS | GW5000-NS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residual current monitoring unit | Integrated | Integrated | ||||||
Anti-islanding protection | Integrated | Integrated | ||||||
DC switch | Integrated(optional) | Integrated (optional) | ||||||
AC Over current protection | Integrated | Integrated | ||||||
Insulation monitoring | Integrated | Integrated |
GW1000-NS | GW1500-NS | GW2000-NS | GW2500-NS | GW3000-NS | GW3600-NS | GW4200-NS | GW5000-NS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grid regulation | NT/T 32004 | NB/T 32004 | ||||||
Safety | NT/T 32004 | NB/T 32004 | ||||||
EMC | NT/T 32004 | NB/T 32004 |
GW1000-NS | GW1500-NS | GW2000-NS | GW2500-NS | GW3000-NS | GW3600-NS | GW4200-NS | GW5000-NS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (WxHxD) | 344*274.5*128mm | 347*432*145mm | ||||||
Weight (kg) | 7.5 | 8.5 | 14 | |||||
Mounting | Wall bracket | Wall bracket | ||||||
Ambient temperature range | -25~60°C(>45℃ derating) | -25~60°C | ||||||
Relative humidity | 0~95% | 0~95% | ||||||
Max. operating altitude | 4000m(>3000m derating) | 4000m(>3000m derating) | ||||||
Protection degree | IP65 | IP65 | ||||||
Topology | Transformerless | Transformerless | ||||||
Night power consumption(W) | <1 | <1 | ||||||
Cooling | Nature convection | Nature convection | ||||||
Noise emision(dB) | <25 | <25 | ||||||
Display | LCD | LCD | ||||||
Communication | USB2.0; WiFi/RS485 (Optional) | USB2.0; RS485 or WiFi | ||||||
Standard warranty(years) | 10 | 10 |
Download các tài liệu tham khảo:
Inverter hòa lưới Goodwe GW3000-NS.pdf
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH Công Nghệ & Tự Động Hóa BKsystem
☀ Hotline: 09 6589 3033
Website: www.bksystemsolar.com
www.facebook.com/BKsystem