Tấm pin năng lượng mặt trời AE Solar AEM6-72
Tấm pin năng lượng mặt trời AE Solar Mono 72 Cell là sản phẩm của AE Solar – nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Đức, có uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới. Sản phẩm bảo hành 30 năm.
AEM6-72 Series 320W – 345W
- Mô tả
Mô tả
Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 72 cells |
Thương hiệu: Đức | Cân nặng: 23.5 kg |
Hiệu suất quang năng: 16.49% | Kích thước: 1956 ˣ 992 ˣ 40 mm |
Bảo hành: 12 năm (hiệu suất 90%), 30 năm (hiệu suất 80%) |
Thông số kỹ thuật điện | ||||||
AE Solar AEM6-72 | AE320M6-72 | AE325M6-72 | AE330M6-72 | AE335M6-72 | AE340M6-72 | AE345M6-72 |
Công suất cực đại Pm (Wp) | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
Điện áp hở mạch Voc (V) | 46.43 | 46.42 | 46.74 | 46.84 | 46.94 | 47.08 |
Dòng ngắn mạch Isc (A) | 9.26 | 9.34 | 9.38 | 9.43 | 9.48 | 9.51 |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh Vmp (V) | 38.27 | 38.54 | 38.72 | 38.85 | 39.09 | 39.34 |
Dòng điện tại công suất đỉnh Imp (A) | 8.36 | 8.43 | 8.52 | 8.62 | 8.7 | 8.77 |
Hiệu suất quang năng mô-đun (%) | 16.49 | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | |||||
Điện áp hệ thống (V) | 1000 | |||||
Hệ số nhiệt độ Voc (%/⁰C) | -0.36 | |||||
Hệ số nhiệt độ Isc (%/⁰C) | 0.06 | |||||
Hệ số nhiệt độ Pm (%/⁰C) | -0.36 |
* Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25 độ C
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||
Hộp đấu dây | 3 bypass diodes, IP67 | ||
Cáp điện (mm²) | 4 | ||
Chiều dài cáp điện (mm) | 900 hoặc 1100 | ||
Jack kết nối | MC4 | ||
Kích thước (DxRxC, mm) | 1956x992x40 | ||
Cân nặng (kg) | 23.5 | ||
Kích thước Cell, số lượng | Mono 156/6×12 |