Tấm pin năng lượng mặt trời AE Solar AEP6-72
Tấm pin năng lượng mặt trời AE Solar Poly 72 Cell là sản phẩm của AE Solar – nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Đức, có uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới. Sản phẩm bảo hành 30 năm.
AEP6-72 Series 300W – 325W
- Mô tả
Mô tả
Loại: Poly (đa tinh thể) | Số lượng Cell: 72 cells |
Thương hiệu: Đức | Cân nặng: 23.5 kg |
Hiệu suất quang năng: 15.46% | Kích thước: 1956 ˣ 992 ˣ 40 mm |
Bảo hành: 12 năm (hiệu suất 90%), 30 năm (hiệu suất 80%) |
Thông số kỹ thuật điện | ||||||
AE Solar AEP6-72 | AE300P6-72 | AE305P6-72 | AE310P6-72 | AE315P6-72 | AE320P6-72 | AE325P6-72 |
Công suất cực đại Pm (Wp) | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
Điện áp hở mạch Voc (V) | 45.23 | 45.38 | 44.47 | 45.59 | 45.72 | 45.83 |
Dòng ngắn mạch Isc (A) | 9.07 | 9.13 | 9.17 | 9.24 | 9.28 | 9.33 |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh Vmp (V) | 36.43 | 36.51 | 36.6 | 36.66 | 36.75 | 36.83 |
Dòng điện tại công suất đỉnh Imp (A) | 8.23 | 8.35 | 8.47 | 8.59 | 8.71 | 8.82 |
Hiệu suất quang năng mô-đun (%) | 15.46 | 15.72 | 15.98 | 16.23 | 16.49 | 16.75 |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | |||||
Điện áp hệ thống (V) | 1000 | |||||
Hệ số nhiệt độ Voc (%/⁰C) | -0.36 | |||||
Hệ số nhiệt độ Isc (%/⁰C) | 0.06 | |||||
Hệ số nhiệt độ Pm (%/⁰C) | -0.36 |
* Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25 độ C
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||
Hộp đấu dây | 3 bypass diodes, IP67 | ||
Cáp điện (mm²) | 4 | ||
Chiều dài cáp điện (mm) | 900 hoặc 1100 | ||
Jack kết nối | MC4 | ||
Kích thước (DxRxC, mm) | 1956x992x40 | ||
Cân nặng (kg) | 23.5 | ||
Kích thước Cell, số lượng | Poly 156/6×12 |